Mitgliedsbeitrge	Fuball	Verwaltung	Verein	Jan	2014	19.8747053723512
Mitgliedsbeitrge	Fuball	Verwaltung	Verein	Feb	2014	19.8747053723512
Mitgliedsbeitrge	Fuball	Verwaltung	Verein	Mrz	2014	19.8747053723512
Mitgliedsbeitrge	Fuball	Verwaltung	Verein	Apr	2014	19.8747053723512
Mitgliedsbeitrge	Fuball	Verwaltung	Verein	Mai	2014	19.8747053723512
Mitgliedsbeitrge	Fuball	Verwaltung	Verein	Jun	2014	19.8747053723512
Mitgliedsbeitrge	Fuball	Verwaltung	Verein	Jul	2014	19.8747053723512
Mitgliedsbeitrge	Fuball	Verwaltung	Verein	Aug	2014	19.8747053723512
Mitgliedsbeitrge	Fuball	Verwaltung	Verein	Sep	2014	19.8747053723512
Mitgliedsbeitrge	Fuball	Verwaltung	Verein	Okt	2014	19.8747053723512
Mitgliedsbeitrge	Fuball	Verwaltung	Verein	Nov	2014	19.8747053723512
Mitgliedsbeitrge	Fuball	Verwaltung	Verein	Dez	2014	19.8747053723512
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Jan	2012	30
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Jan	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Feb	2012	30
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Feb	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Mrz	2012	30
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Mrz	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Apr	2012	30
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Apr	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Mai	2012	30
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Mai	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Jun	2012	30
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Jun	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Jul	2012	30
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Jul	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Aug	2012	30
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Aug	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Sep	2012	30
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Sep	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Okt	2012	30
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Okt	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Nov	2012	30
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Nov	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Dez	2012	30
Zuschsse	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Dez	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Meisterschaften	Freisportanlage	Jan	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Meisterschaften	Freisportanlage	Feb	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Meisterschaften	Freisportanlage	Mrz	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Meisterschaften	Freisportanlage	Apr	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Meisterschaften	Freisportanlage	Mai	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Meisterschaften	Freisportanlage	Jun	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Meisterschaften	Freisportanlage	Jul	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Meisterschaften	Freisportanlage	Aug	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Meisterschaften	Freisportanlage	Sep	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Meisterschaften	Freisportanlage	Okt	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Meisterschaften	Freisportanlage	Nov	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Meisterschaften	Freisportanlage	Dez	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Ligaspiele	Freisportanlage	Jan	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Ligaspiele	Freisportanlage	Feb	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Ligaspiele	Freisportanlage	Mrz	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Ligaspiele	Freisportanlage	Apr	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Ligaspiele	Freisportanlage	Mai	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Ligaspiele	Freisportanlage	Jun	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Ligaspiele	Freisportanlage	Jul	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Ligaspiele	Freisportanlage	Aug	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Ligaspiele	Freisportanlage	Sep	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Ligaspiele	Freisportanlage	Okt	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Ligaspiele	Freisportanlage	Nov	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Fuball	Ligaspiele	Freisportanlage	Dez	2013	6.27083333333333
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Jan	2012	25.1333032083145
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Jan	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Feb	2012	25.1333032083145
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Feb	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Mrz	2012	25.1333032083145
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Mrz	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Apr	2012	25.1333032083145
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Apr	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Mai	2012	25.1333032083145
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Mai	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Jun	2012	25.1333032083145
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Jun	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Jul	2012	25.1333032083145
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Jul	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Aug	2012	25.1333032083145
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Aug	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Sep	2012	25.1333032083145
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Sep	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Okt	2012	25.1333032083145
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Okt	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Nov	2012	25.1333032083145
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Nov	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Dez	2012	25.1333032083145
Zuschsse	Handball	Trainings	Carl-Diem Halle	Dez	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Meisterschaften	Carl-Diem Halle	Jan	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Meisterschaften	Carl-Diem Halle	Feb	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Meisterschaften	Carl-Diem Halle	Mrz	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Meisterschaften	Carl-Diem Halle	Apr	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Meisterschaften	Carl-Diem Halle	Mai	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Meisterschaften	Carl-Diem Halle	Jun	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Meisterschaften	Carl-Diem Halle	Jul	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Meisterschaften	Carl-Diem Halle	Aug	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Meisterschaften	Carl-Diem Halle	Sep	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Meisterschaften	Carl-Diem Halle	Okt	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Meisterschaften	Carl-Diem Halle	Nov	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Meisterschaften	Carl-Diem Halle	Dez	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Jul	2014	35.663022724219
Zuschsse	Handball	Ligaspiele	Carl-Diem Halle	Jan	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Ligaspiele	Carl-Diem Halle	Feb	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Ligaspiele	Carl-Diem Halle	Mrz	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Ligaspiele	Carl-Diem Halle	Apr	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Ligaspiele	Carl-Diem Halle	Mai	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Ligaspiele	Carl-Diem Halle	Jun	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Ligaspiele	Carl-Diem Halle	Jul	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Ligaspiele	Carl-Diem Halle	Aug	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Ligaspiele	Carl-Diem Halle	Sep	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Ligaspiele	Carl-Diem Halle	Okt	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Ligaspiele	Carl-Diem Halle	Nov	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Ligaspiele	Carl-Diem Halle	Dez	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Verwaltung	Carl-Diem Halle	Jan	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Verwaltung	Carl-Diem Halle	Feb	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Verwaltung	Carl-Diem Halle	Mrz	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Verwaltung	Carl-Diem Halle	Apr	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Verwaltung	Carl-Diem Halle	Mai	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Verwaltung	Carl-Diem Halle	Jun	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Verwaltung	Carl-Diem Halle	Jul	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Verwaltung	Carl-Diem Halle	Aug	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Verwaltung	Carl-Diem Halle	Sep	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Verwaltung	Carl-Diem Halle	Okt	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Verwaltung	Carl-Diem Halle	Nov	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Handball	Verwaltung	Carl-Diem Halle	Dez	2013	4.16666666666667
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Jan	2012	34.3333333333333
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Jan	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Jan	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Feb	2012	34.3333333333333
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Feb	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Feb	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Mrz	2012	34.3333333333333
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Mrz	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Mrz	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Apr	2012	34.3333333333333
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Apr	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Apr	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Mai	2012	34.3333333333333
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Mai	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Mai	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Jun	2012	34.3333333333333
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Jun	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Jun	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Jul	2012	34.3333333333333
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Jul	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Jul	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Aug	2012	34.3333333333333
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Aug	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Aug	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Sep	2012	34.3333333333333
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Sep	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Sep	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Okt	2012	34.3333333333333
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Okt	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Okt	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Nov	2012	34.3333333333333
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Nov	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Nov	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Dez	2012	34.3333333333333
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Dez	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Trainings	Thoma-Halle	Dez	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Jan	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Jan	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Feb	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Feb	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Mrz	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Mrz	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Apr	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Apr	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Mai	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Mai	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Jun	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Jun	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Jul	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Jul	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Aug	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Aug	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Sep	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Sep	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Okt	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Okt	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Nov	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Nov	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Dez	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Meisterschaften	Thoma-Halle	Dez	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Jan	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Jan	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Feb	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Feb	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Mrz	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Mrz	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Apr	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Apr	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Mai	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Mai	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Jun	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Jun	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Jul	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Jul	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Aug	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Aug	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Sep	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Sep	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Okt	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Okt	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Nov	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Nov	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Dez	2013	6.20833333333334
Zuschsse	Volleyball	Ligaspiele	Thoma-Halle	Dez	2014	7.65269029290533
Zuschsse	Schwimmen	Meisterschaften	Freisportanlage	Jun	2012	300
Zuschsse	Schwimmen	Meisterschaften	Freisportanlage	Jun	2014	189
Zuschsse	Schwimmen	Meisterschaften	Westbad	Jan	2012	100
Zuschsse	Schwimmen	Meisterschaften	Westbad	Jan	2013	80
Zuschsse	Schwimmen	Meisterschaften	Westbad	Jan	2014	48
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Jan	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Jan	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Feb	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Feb	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Mrz	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Mrz	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Apr	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Apr	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Mai	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Mai	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Jun	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Jun	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Jul	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Jul	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Aug	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Aug	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Sep	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Sep	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Okt	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Okt	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Nov	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Nov	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Dez	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Trainings	Stadthalle	Dez	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Jan	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Jan	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Feb	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Feb	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Mrz	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Mrz	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Apr	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Apr	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Mai	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Mai	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Jun	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Jun	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Jul	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Jul	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Aug	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Aug	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Sep	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Sep	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Okt	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Okt	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Nov	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Nov	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Nov	2014	44.5787784052738
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Dez	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Dez	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Meisterschaften	Stadthalle	Dez	2014	44.5787784052738
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Jan	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Jan	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Feb	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Feb	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Mrz	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Mrz	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Apr	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Apr	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Mai	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Mai	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Jun	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Jun	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Jul	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Jul	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Aug	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Aug	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Sep	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Sep	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Okt	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Okt	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Nov	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Nov	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Dez	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Ligaspiele	Stadthalle	Dez	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Jan	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Jan	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Feb	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Feb	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Mrz	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Mrz	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Apr	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Apr	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Mai	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Mai	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Jun	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Jun	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Jul	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Jul	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Aug	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Aug	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Sep	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Sep	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Okt	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Okt	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Nov	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Nov	2013	2.08333333333333
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Dez	2012	5
Zuschsse	Tanzen	Verwaltung	Stadthalle	Dez	2013	2.08333333333333
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Jan	2013	2.48854089479033
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Jan	2014	24.4538888212769
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Feb	2013	2.48854089479033
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Feb	2014	24.4538888212769
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Mrz	2013	2.48854089479033
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Mrz	2014	24.4538888212769
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Apr	2013	2.48854089479033
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Apr	2014	24.4538888212769
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Mai	2013	2.66510217615255
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Mai	2014	24.4538888212769
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Jun	2013	3.98166543166452
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Jun	2014	24.4538888212769
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Jul	2013	2.48854089479033
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Jul	2014	24.4538888212769
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Aug	2013	2.48854089479033
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Aug	2014	24.4538888212769
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Sep	2013	2.48854089479033
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Sep	2014	24.4538888212769
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Okt	2013	2.48854089479033
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Okt	2014	24.4538888212769
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Nov	2013	2.48854089479033
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Nov	2014	24.4538888212769
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Dez	2013	2.48854089479033
Gastronomie	Fuball	Trainings	Freisportanlage	Dez	2014	24.4538888212769
