****************************************************************************



Dieses Archiv mit allen Listings aus der CT-Box zur Ausgabe

                   Dezember 1988. 

Es sind alle unter diesem Namen in der Box downloadbaren Files 
zu diesem Namen. Im Heft koennen natuerlich mehr Listings sein. 
Ebenso sind das NICHT die Disks, die es bei zu kaufen gibt.
Nur eben mit VER DAT * auflistbar und downloadbar.




   85  CT1288S.132       1074  Mo., 12.12.88, 13:49
   86  CT1288S.134      13401  Mo., 12.12.88, 13:49
   87  CT1288S.146       7803  Mo., 12.12.88, 13:49
   88  CT1288S.147      10318  Mo., 12.12.88, 13:49
   89  CT1288S.158       2847  Mo., 12.12.88, 13:49
   90  CT1288AS.162      3767  Mo., 12.12.88, 13:49
   91  CT1288BS.162       560  Mo., 12.12.88, 13:49
   92  CT1288S.164        983  Mo., 12.12.88, 13:49
   93  CT1288S.180      14291  Mo., 12.12.88, 13:49
   94  CT1288S.194       4434  Mo., 12.12.88, 13:49
   95  CT1288S.216      15230  Mo., 12.12.88, 13:50
   96  CT1288S.232      29990  Mo., 12.12.88, 13:50
   97  CT1288S.246      13336  Mo., 12.12.88, 13:50
   98  CT1288S.270      14856  Mo., 12.12.88, 13:50
   99  CT1288S.271        622  Mo., 12.12.88, 13:50


Listing of archive : CT8812.LZH

  Name          Original    Packed  Ratio   Date     Time   Attr Type  CRC
--------------  --------  -------- ------ -------- -------- ---- ----- ----
  CT1288AS.162      3767      1219  32.4% 88-12-13 22:25:16 a--w -lh1- EDEC
  CT1288BS.162       560       279  49.8% 88-12-13 22:25:58 a--w -lh1- BE7B
  CT1288S.132       1074       486  45.3% 88-12-13 22:15:04 a--w -lh1- 26E0
  CT1288S.134      13401      3841  28.7% 88-12-13 22:18:06 a--w -lh1- 25B6
  CT1288S.146       7803      2848  36.5% 88-12-13 22:20:10 a--w -lh1- C4EF
  CT1288S.147      10318      3398  32.9% 88-12-13 22:22:46 a--w -lh1- 5FA1
  CT1288S.158       2847      1143  40.1% 88-12-13 22:23:58 a--w -lh1- 9827
  CT1288S.164        983       549  55.8% 88-12-12 13:49:48 a--w -lh1- CA4D
  CT1288S.180      14291      3833  26.8% 88-12-12 13:49:54 a--w -lh1- FD27
  CT1288S.194       4434      1557  35.1% 88-12-12 13:49:56 a--w -lh1- 9AE4
  CT1288S.216      15230      5258  34.5% 88-12-13 22:29:00 a--w -lh1- 13D6
  CT1288S.232      29990      5834  19.5% 88-12-12 13:50:20 a--w -lh1- 3C4F
  CT1288S.246      13336      4024  30.2% 88-12-13 22:32:00 a--w -lh1- 2880
  CT1288S.270      14856      3934  26.5% 88-12-12 13:50:36 a--w -lh1- E5F7
  CT1288S.271        622       299  48.1% 88-12-12 13:50:38 a--w -lh1- 61B0
--------------  --------  -------- ------ -------- --------
    15 files      133512     38502  28.8% 91-03-26 00:44:58


****************************************************************************
