|
 |
 |
 |
|
|
c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim -
Mailinglisten
[Voriger (Datum)]
[Nächster (Datum)]
[Voriger (Thread)]
[Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]
Absender: Ralph Wetzel
Datum: So, 20.08.2006 22:24:23
Hallo zusammen.
Mein bisheriges Verständnis von der Welt des ct-bot ging davon aus, daß
die Listsensoren eine lineare Kennline aufweisen (> 1m Abstand dunkel =
1023). Ein intensiver Blick in den Quellcode
(Datei world.java, Zeile 664):
int darkness = (int) ((pickInfo.getClosestDistance() /
LIGHT_SOURCE_REACH) * 1023);
und auch die Postings im Diskussionsforum
z.B.
http://www.heise.de/ct/foren/go.shtml?read=1&msg_id=10937910&forum_id=89813
haben mich eigentlich in diesem Glauben bestärkt...
Beim Herumspielen mit dem originalen ct-sim (Nicht-Wettbewerbs-Version)
ist mit allerdings aufgefallen, daß die von den Lichtsensoren
zurückgegebenen Werte nicht unter ~ 440 fallen. Anschließend habe ich
den Standard-Bot bei x= 160 von y=150 -> y= 240 (Datei im Anhang, 1.
Spalte) auf die obere Lichtquelle der Standardmap zufahren lassen und
die Werte ausgelesen (Datei im Anhang, 2. Spalte).
Das Ganze ist zwar auf große Entfernungen linear, allerdings nicht
annähernd an der idealen Geraden (Datei im Anhang, 3. Spalte).
Würde mich freuen, wenn ich über eine Anomalie in der ursprünglichen
Version des ct-Sim gestolpert bin, die in der aktuellen Version
ausgebügelt ist. In diesem Fall, sorry für's Wecken ;-)
Viele Grüße,
Ralph
150 1017 1043
151 1008 1033
152 999 1023
153 990 1013
154 980 1003
155 971 992
156 962 982
157 953 972
158 944 962
159 935 951
160 926 941
161 917 931
162 908 921
163 899 910
164 890 900
165 881 890
166 872 880
167 863 870
168 854 859
169 845 849
170 836 839
171 828 829
172 819 818
173 810 808
174 802 798
175 793 788
176 784 777
177 776 767
178 767 757
179 759 747
180 751 737
181 742 726
182 734 716
183 726 706
184 717 696
185 709 685
186 701 675
187 693 665
188 685 655
189 677 644
190 669 634
191 662 624
192 656 614
193 649 604
194 641 593
195 634 583
196 627 573
197 619 563
198 612 552
199 605 542
200 598 532
201 591 522
202 584 512
203 577 501
204 571 491
205 564 481
206 558 471
207 551 460
208 545 450
209 539 440
210 533 430
211 527 419
212 524 409
213 516 399
214 510 389
215 505 379
216 500 368
217 495 358
218 490 348
219 485 338
220 481 327
221 477 317
222 474 307
223 470 297
224 466 286
225 462 276
226 459 266
227 456 256
228 452 246
229 450 235
230 447 225
231 445 215
232 443 205
233 441 194
234 439 184
235 438 174
236 437 164
237 436 153
238 435 143
239 435 133
240 434 123
241 436 113
242 437 102
243 92
244 82
245 72
246 61
247 51
248 41
249 31
250 20
251 10
252 0
|
|
|