Zuordnung hier etwas anders als im Programm interpretiert als Drehungen eines Spielwrfes
 0 : (1, 2, 3) -> (1, 2, 3)
 1 : (1, 2, 3) -> (2, 6, 3)
 2 : (1, 2, 3) -> (3, 6, 5)
 3 : (1, 2, 3) -> (6, 3, 2)
 4 : (1, 2, 3) -> (2, 1, 4)
 5 : (1, 2, 3) -> (3, 1, 2)
 6 : (1, 2, 3) -> (2, 3, 1)
 7 : (1, 2, 3) -> (5, 1, 3)
 8 : (1, 2, 3) -> (5, 6, 4)
 9 : (1, 2, 3) -> (6, 2, 4)
10 : (1, 2, 3) -> (4, 6, 2)
11 : (1, 2, 3) -> (1, 4, 2)
12 : (1, 2, 3) -> (1, 3, 5)
13 : (1, 2, 3) -> (6, 4, 5)
14 : (1, 2, 3) -> (6, 5, 3)
15 : (1, 2, 3) -> (5, 3, 6)
16 : (1, 2, 3) -> (3, 2, 6)
17 : (1, 2, 3) -> (1, 5, 4)
18 : (1, 2, 3) -> (4, 1, 5)
19 : (1, 2, 3) -> (4, 2, 1)
20 : (1, 2, 3) -> (2, 4, 6)
21 : (1, 2, 3) -> (5, 4, 1)
22 : (1, 2, 3) -> (4, 5, 6)
23 : (1, 2, 3) -> (3, 5, 1)

Gruppentafel
  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
  1  14  13   5  17  11  23   0   9   4   3  10   2  18   7  16  20   8  12   6  22  19  15  21
  2  23  21   4  22  20  17  16  19  18   6   1   8   7   5   9  13  10  15  12  14   0   3  11
  3  15  22   0  21  19   7   6  20  11  16   9  14  17  12   1  10  13  23   5   8   4   2  18
  4   9   3   2   0  12  16  17  14   1  13  18   5  10   8  23   6   7  11  20  19  22  21  15
  5  16  15   1  19   6   0  23  22  10  20   4   7   8   2  14   3  18  21  11   9  17  13  12
  6   3  14  16  11   0   5  12  13  20   9  19  23  22  15   2   1  21  17   4  10  18   8   7
  7   0  12  10   9   3  19  14  17   8  11   5  18   2   1  22  15   4  13  21  16  23  20   6
  8  17  11  18  14  13  22   9   0   7  12   2  10   5   4  19  21   1   3  15  23  16   6  20
  9   8  10  12   7  18  15   4   1   0   2  13   3  11  17   6  19  14   5  16  21  20  23  22
 10  22  20   7  23  21  14  19  16   5  15   8   1   4  18   0  11   2   6   3  17   9  12  13
 11  20  16  14   6  23   1  21  15   3  22  17   0   9  13   7   5  12  19  10   4   8  18   2
 12   6  23   9  20  16   4  15  21  13  19   0  17  14   3   8   2  11  22  18   1   7  10   5
 13  21  19  17  15  22   8  20   6  12  23  14   9   0  11   4  18   3  16   2   7   1   5  10
 14   7  18  11   8  10  21   1   4  17   5   3  13  12   0  20  22   9   2  23  15   6  16  19
 15  12  17  19  13   9  18   3  11  21   0  16  22  23   6  10   8  20  14   7   2   5   1   4
 16   2   8   6  18   4  12   5  10  19   1  20  15  21  23   3   9  22   7   0  13  11  14  17
 17   4   5  13   1   2  20   8   7  14  18  12  11   3   9  21  23   0  10  22   6  15  19  16
 18  19   6   8  16  15   9  22  23   2  21   7   4   1  10  17  12   5  20  13   0  14  11   3
 19  10   1  15   5   7   3  18   2  16   8  21   6  20  22  12   0  23   4   9  11  13  17  14
 20  13   9  23  12  17   2  11   3   6  14  22  16  19  21   5   4  15   0   1  18  10   7   8
 21  11   0  22   3  14  10  13  12  15  17  23  19  16  20  18   7   6   9   8   5   2   4   1
 22  18   4  21   2   8  13  10   5  23   7  15  20   6  19  11  17  16   1  14  12   3   0   9
 23   5   7  20  10   1  11   2  18  22   4   6  21  15  16  13  14  19   8  17   3  12   9   0
(6, 15, 20, 21) Nebenklasse
(0, 9, 14, 17) Symmetrie-Untergruppe
(16, 19, 22, 23) Nebenklasse
(2, 5, 10, 18) Nebenklasse
(1, 4, 7, 8) Nebenklasse
(3, 11, 12, 13) Nebenklasse

 Reprsentanten
[6, 0, 16, 2, 1, 3]

